Таблиця розмірів Norfin
ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОДЯГУ NORFIN ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Міжнародний розмір: XS S M M/L L L/L XL XL/L XXL 3XL 4XL
Європейський розмір: 40-42 44-46 48-50 48/L-50/L 52-54 52/L-54/L 56-58 56/L-58/L 60-62 64-66 68-70
Зріст: 170-172 171-175 173-185 179-185 175-185 180-187 178-187 182-190 185-195 185-195 185-195
А об'єм грудей 80-84 88-92 96-100 96-100 104-108 104-108 112-116 112-116 120-124 128-132 136-140
В об'єм талії 68-72 76-80 84-88 84-88 92-97 92-97 102-108 102-108 114-120 126-132 138-144
С об'єм бедер 88-91 94-98 102-106 102-106 110-114 110-114 118-122 118-122 126-130 134-138 142-146
Е 73-74 75-77 78,5-80 81,5-83 81,5-83 84-85 84-85 86-87 86-87 87,5-88,5 89-90
D 80 80 82 85 82 87 84 89 84 84 84

 

 

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОДЯГУ NORFIN ДЛЯ ЖІНОК
Міжнародний розмір:: XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Європейський розмір: 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
Зріст: 164-168 165-167 166-168 167-169 168-170 169-171 170-172 171-172
A  72-76 80-84 88-92 96-100 104-110 116-122 128-134 140-146
B  60-63 66-69 72-76 80-84 88-93 99-105 111-117 123-129
C  84-87 90-93 96-99 102-106 110-115 120-125 130-135 140-145
E  72 73 74 75 76 77 78 79
D  80 80 80 80 80 80 80 80

 

 

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ДЛЯ ШАПОК NORFIN
Міжнародний розмір: L XL
Окружність голови (см): 58-59 60-61
Розмір головного убору: 58-59 60-61
 
ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РУКАВИЧОК
Міжнародний розмір: L XL
Окружність долоні(дюйм): 9 10
Окружність долоні (см): 23 25
 
Водонепроникність одягу NORFIN
Характеристика опадів Показник (мм).
Невеликий дощ, тривалістю 10-20 хвилин 1000-2000
Невеликий дощ, тривалістю до 2-3 годин  2000-4000
Дощ, тривалістю до 4 годин або весь день, що мрячить   4000-8000
Тривалий дощ   Более 8000
   
Відповідність фізичного навантаження з показниками "дихаючої" здатності одягу NORFIN  
Фізичне навантаження на рибалці  Показник (г/кв.м/24ч.)
Статичний лов риби з льоду на одному місці без активного пошуку риби 2000-4000
Лов риби з льоду в поєднанні з її активним пошуком і свердлінням лунок  4000-8000
Піше пересування по льоду зі снігом, активне свердління лунок, участь у змаганнях  Более 8000